ALTA Invest, a.s. |
||
|---|---|---|
|
||
| ALTA, a.s. / Brno | ||
| ALTA RUS / Moscow | ||
| ALTA URAL / Yekaterinburg | ||
| TRANSPORT - 21 VEK / Yekaterinburg | ||
| ALTA UKR / Kiev | ||
|
||
| ŠKODA MACHINE TOOL a.s. / Plzen | ||
| TOS KUŘIM - OS, a.s. / Kurim | ||
| ČKD BLANSKO-OS, a.s. / Kurim | ||
| ENERGETIKA KUŘIM, a.s. / Kurim | ||
| TOS NOVA - Výzkum, a.s. / Kurim | ||
|
||
| SE-MI Technology, a.s. / Ostrava | ||
|
||
| ALTA 32, s.r.o. / Brno | ||
|
||
| ALTA CZ, a.s. / Brno |